Продукти мають поставити у школи Харкова протягом 2015 року.
Ціни на деякі продукти відрізняються від ринкових.
Так, за одну трилітрову банку консеровованих огірків заплатять 38 грн., тоді як є інформація про такий товар по19,90 грн. і 26,40 грн.
Молоко сухе придбають по 54,50 грн/кг, але у відкритих джерелах є пропозиції товару по оптових цінах 25-30 грн/кг.
Також цукор придбано на 11,35 кг., тоді як, за даними моніторингу Мінекономрозвитку, станом на 30 грудня ціна цукру в Харківській області складала 8,76 грн/кг
Картоплю купують по 4,80 грн/кг., тоді як, за даними Мінекономрозвитку, в другій половині грудня ціни на картоплю в регіоні складали 3,04 -3,34 грн/кг.
Фірма «Надія-92» зареєстрована на 77-річну харків’янку Уляну Олексенко. Директором з грудня 2011 р. є Валентина Авак’ян, яка до цього була бухгалтером і членом тендерного комітету КП «Комбінат дитячого харчування» м.Харкова. За даними ВДЗ, фірма «Надія-92» виграє тендери з березня 2010 року і тільки в КП «Комбінат дитячого харчування».
| Найменування товару | Кількість(кг) | Ціна за од., грн. |
| борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші (Борошно пшеничне вищого гатунку) | 260000 | 6,45 |
| масло вершкове та молочні пасти (масло вершкове) | 28176 | 65,5 |
| цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса (цукор білий кристалічний) | 133200 | 11,35 |
| огірки консервовані с/б по 3 л. | 20000 | 38 |
| ікра кабачкова с/б по 0,5 л. | 30000 | 13 |
| зелений горошок с/б по 0,5 л. | 2000 | 12,15 |
| томатна паста с/б по 03,5 л. | 16000 | 14,2 |
| сир твердий | 8200 | 69,4 |
| сир кисломолочний | 40150 | 44,7 |
| повидло | 10000 | 37,2 |
| сухофрукти | 9000 | 58,7 |
| молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко фасоване в пакетах по 0,18л, 2,6% жирності) | 1815516 | 3 |
| крупа пшенична | 15000 | 6,2 |
| крупа манна | 12446 | 7,15 |
| крупа гречана | 34850 | 18,2 |
| пшоно | 31316 | 8,45 |
| молоко у твердих формах(молоко сухе) | 10000 | 54,5 |
| овочі листкові (капуста) | 80298 | 3,75 |
| коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля) |
183000 | 4,8 |
| цибуля | 30000 | 4,75 |
| морква | 40100 | 5,55 |
| буряк | 40100 | 3,9 |
| тушки курей | 25000 | 32,1 |
| курячі стегна | 39720 | 38 |
| філе куряче | 70000 | 49,5 |
Наші гроші
