«Волыньоблэнерго» заказало кабелей на треть дороже рынка и других заказчиков

Читати українською
«Волыньоблэнерго» заказало кабелей на треть дороже рынка и других заказчиков
«Волыньоблэнерго» заказало кабелей на треть дороже рынка и других заказчиков

ЧАО «Волыньоблэнерго» 9 августа по результатам тендера заказало ООО «Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель» кабелей и проводов на 25,43 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

В этом году на склады заказчика в Волынской области поставят 129 видов кабелей и проводов. Список с ценами приведен в таблице ниже. Производителем преимущественно будет ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель», также в перечне кабели АСБл от Uzkabel (Узбекистан), провода АПБ от Техпровод и ПЭЭАИ от "Акватон". Товар будет оплачиваться в течение 120 банковских дней, то есть примерно в течение полугода после поставки.

 dqxikeidqxieeant

Половина всей стоимости договора, а именно 12,88 млн грн приходится на самонесущие алюминиевые провода AsXSn. Крупный поставщик «Укрпровода» в июльском прайс-листе предлагает их на 15% дешевле. К примеру, в договоре провод AsXSn 4х25 стоит 103 грн/м, а в прайсе – 87 грн/м. Кроме того, в июле кременчугское «Горсвет» заказывало такой провод другого производителя по 88 грн/м, а «Львовсвет» – по 74 грн/м.

Еще 4,19 млн грн идет на кабели АПвЭоАПа, рыночные цены которых не удалось найти в открытых источниках. Другой подобный кабель АПвЭгаПу-20 1х120/50 заказали по 828 грн/м, что оказалось немного дешевле единственной найденной в интернет-магазинах цены в 894 грн/м.

Также 1,94 млн грн отведено на кабели АСБл-10, прайсовые цены которых в среднем на 17% ниже. Так, кабель АСБл-10 3х120 стоит 2 326 грн/м, а у «Укрпровода» – 1 894 грн/м .

Кроме того, в июле криворожский «Городской троллейбус» заказал такой кабель по 1857 грн/м .

Кроме того, 1,05 млн грн приходится на кабели АВБбШв, прайсовые цены которых в среднем на треть ниже. Например, в договоре кабель АВБбШв 4х95 стоит 505 грн/м, тогда как у «Укрпровода» – 337 грн/м. Кроме того, в июле харьковское КП «Горсвет», после новости «Наших грошей» в июне, снизило цену именно такого кабеля с 537 грн/м до 402 грн/м.

Если бы товар заказывали по рыночным ценам, потратили бы на 3 млн грн меньше. Этого хватило бы на два десятка квадрокоптеров DJI Mavic 3T, которые исполнительный комитет Луцкого городского совета в июле заказал по 152 тыс. грн.

Фирма получила заказы без конкуренции, поскольку на открытые торги больше никто не пришел. Для участия в тендере нужно было принести аналогичный договор по такому же коду CPV 31320000-5 «Электрораспределительные кабели», то есть это мог быть только договор по результатам закупки через «Прозорро». Объем договора должен был быть не менее 50% объема закупки. Еще потребовали чистый доход за 2023 год в объеме не менее 100% ожидаемой суммы.

Владельцем 75% акций "Волыньоблэнерго" является венчурный фонд "Оникс" Анатолия Бойко, сына бывшего лидера ОПЗЖ Юрия Бойко. Еще 21% акций зарегистрировано на УЗОВИФ «Седьмой» ООО «Компания по управлению активами «Сварог Эссет Менеджмент», принадлежащее Елене Уманской и кипрской компании «Энерджи Стандард Фанд Менеджмент Лимитед» Леонида Пивоварова из Швейцарии. Последний известен как юрист Константина Григоришина.

Облэнерго возглавляет Сергей Севидов, а уполномоченным лицом является Михаил Мондровский.

«Торговый дом Одесского кабельного завода «Одескабель» принадлежит семьям экс-депутата Одесского облсовета Дмитрия Иоргачева и Николая Меркулова, как и завод «Одескабель». Они ранее входили в рейтинг самых богатых одесситов от Forbes.

Наименование Ед. измерения Количество, ед. Цена, грн/ед. с НДС
Договор Июльский прайс «Укрпровода»
Кабель АВБбШв 3х50+1х25-0,66 км 0,20 253 110 181 260
Кабель АВБбШв 3х70+1х35-1 км 0,20 345 184 228 000
Кабель АВБбШв 3х95+1х50-1 км 0,20 452 255 288 270
Кабель АВБбШв 4х120-1 км 0,30 602 537 366 800
Кабель АВБбШв 4х150-1 км 0,10 719 959 456 800
Кабель АВБбШв 4х185-1 км 0,10 896 243 546 200
Кабель АВБбШв 4х25-0,66 км 0,20 174 274 123 770
Кабель АВБбШв 4х50-0,66 км 0,50 276 976 175 200
Кабель АВБбШв 4х70-1 км 0,20 382 363 264 800
Кабель АВБбШв 4х95-1 км 0,50 504 998 337 200
Кабель АВВГ-П 2х10(ож)-0,66 км 3,00 29 398 22 440
Кабель АВВГ-П 2х4(ож)-0,66 км 0,20 14 927 10 740
Кабель АВВГ 4х10(ож)-0,66 км 0,20 47 192 36 880
Кабель АВВГ 4х16(ож)-0,66 км 0,05 93 970 57 610
Кабель АВВГ 4х35-0,66 км 0,05 150 923 106 730
Кабель АВВГ 4х4(ож)-0,66 км 0,20 24 971 18 420
Кабель АПвЭгаПу-20 1х120/50 км 1,00 828 240
Кабель АПвЭоАПа-15 3х185/50 км 1,80 552 000
Кабель АПвЭоАПа-15 3х240/50 км 1,30 675 360
Кабель АПвЭоАПа-20 3х400/70 км 3,50 662 400
Кабель КПпВонг-HFО-ВПЭ (600) 4*2*0,56 (S/FTP-cat.7 LSOH) км 0,50 56 572
Кабель ОКЛБг-4-К(2,7)П-4*4E2D км 13,00 14 414
Кабель АСБл 3х120-10 км 0,20 2 326 426 1 894 000
Кабель АСБл 3х185-10 км 0,20 3 047 918 2 539 000
Кабель АСБл 3х50-10 км 0,20 1 458 802 1 215 000
Кабель АСБл 3х95-10 км 0,30 1 901 630 1 584 000
Кабель КПВ-ОП (350) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) км 3,00 15 191
Кабель ОКТ-Д(1,5)П-2*8Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-16 км 10,00 6 228
Кабель ВВГнг-LS 4х10(ож)-0,66 км 0,05 288 610 217 893
Кабель ВВГнг-LS 4х120(ож)-0,66 км 0,05 3 919 222 2 446 349
Кабель ВВГнг-LS 4х2,5(ож)-0,66 км 0,10 76 828 59 941
Кабель ВВГНГ-LS 4х25-0,66 км 0,05 790 901 539 826
Кабель ВВГНГ-LS 4х35-0,66 км 0,05 1 082 473 748 241
Кабель ВВГнг-LS 4х4(ож)-0,66 км 0,20 143 980 91 218
Кабель ВВГнг-LS 4х6(ож)-0,66 км 0,05 183 625 132 809
Кабель ВВГнг-LS 5х10(ож)-0,66 км 0,20 388 733 271 846
Кабель ВВГНГ-LS 5х16-0,66 км 0,20 633 268 441 011
Кабель ВВГнг-LS 5х6(ож)-0,66 км 0,50 143 980 164 661
Кабель ВВГНГ-LS-П 2х1,5-0,66 км 0,15 25 036 20 116
Кабель ВВГнг-LS-П 2х2,5(ож)-0,66 км 0,50 39 256 32 688
Кабель ВВГнг-LS-П 2х4(ож)-0,66 км 0,50 61 392 48 655
Кабель ВВГнг-LS-П 3х1,5(ож)-0,66 км 1,00 38 598 28 654
Кабель ВВГнг-LS-П 3х2,5(ож)-0,66 км 1,00 60 190 46 085
Кабель ВВГнг-LS-П 3х4(ож)-0,66 км 0,20 92 323 69 722
Кабель КВВГЭнг 10х1,5 км 0,50 133 026 107 797
Кабель КВВГЭнг 10х2,5 км 0,10 204 265 159 540
Кабель КВВГЭнг 14х1,5 км 0,10 181 091 141 495
Кабель КВВГЭнг 14х2,5 км 0,10 280 291 207 081
Кабель КВВГЭнг 19х1,5 км 0,10 241 441 194 442
Кабель КВВГЭнг 19х2,5 км 0,10 375 703 282 603
Кабель КВВГЭнг 27х1,5 км 0,10 338 687 258 303
Кабель КВВГЭнг 27х2,5 км 0,10 529 032 385 314
Кабель КВВГЭнг 4х1,5 км 0,50 57 518 50 243
Кабель КВВГЭнг 4х2,5 км 0,50 86 278 72 359
Кабель КВВГЭнг 4х4,0 км 0,10 134 780 106 113
Кабель КВВГЭнг 5х1,5 км 0,10 70 082 58 461
Кабель КВВГЭнг 5х2,5 км 0,10 105 942 88 291
Кабель КВВГЭнг 5х4,0 км 0,15 176 845 130 054
Кабель КВВГЭнг 7х1,5 км 0,50 94 415 74 717
Кабель КВВГЭнг 7х2,5 км 0,40 144 234 116 614
Кабель КГНВ 2х2,5-0,66 км 0,05 52 392 42 000
Кабель КГНВ 2х4-0,66 км 0,05 82 712 66 000
Кабель КГНВ 3х4-0,66 км 0,05 115 230 91 200
Кабель КГНВ 4х10-0,66 км 0,02 149 142 277 200
Кабель КГНВ 4х4-0,66 км 0,05 357 133 112 800
Кабель КГНВ 5х6-0,66 км 0,05 265 483 202 800
Провода ASXsn 2х16-0,6/1 км 10,00 35 431 29 750
Провода ASXsn 2х25-0,6/1 км 15,00 51 185 43 690
Провода ASXsn 4х16-0,6/1 км 6,00 71 148 59 510
Провода ASXsn 4х25-0,6/1 км 28,00 102 598 87 370
Провода ASХsn 4х50-0,6/1 км 30,00 176 164 151 900
Провода ASXsn 4х70-0,6/1 км 3,00 240 450 203 700
Провода ASXsn 4х50+1х25-0,6/1 км 10,00 211 795
Провода ASXsn 4х70+1х25-0,6/1 км 1,00 330 397
Провода СИП-3 1х35-20 км 1,00 58 840
Провода СИП-3 1х50-20 км 1,00 54 505
Провод 05VV-F 2х10,0 км 0,05 196 948
Провод ПВСм 2х6,0 км 0,10 116 023
Провод 05VV-F 5G6,0 км 0,05 276 443
Провода H05VV-F 2х0,75 км 0,10 15 644
Провода H05VV-F 2х1,5 км 0,10 33 001
Провода H05VV-F 2х2,5 км 0,10 51 374
Провода H05VV-F 3G0,75 км 0,10 27 295
Провода H05VV-F 3G2,5 км 0,10 73 067
Провода H05VV-F 4G2,5 км 0,10 91 036
Провода H05VV-F 4G4,0 км 0,10 115 992
Провода H05VV-F 5G4,0 км 0,10 177 157
Провод АПВ 120 км 0,10 117 272 84 713
Провод АПП 16 км 0,05 16 858 13 118
Провод АПВ 25 км 0,10 27 419 19 309
Провод АПВ 35 км 0,10 36 736 26 530
Провод АПВ 50 км 1,50 48 036 37 531
Провод АПВ 70 км 0,50 69 952 50 796
Провод ПВ1 10,0 Б км 0,05 88 217 52 811
Провод ПВ1 16,0 Б км 0,05 140 816 84 004
Провод ПВ1 2,5 Б км 0,50 21 719 13 803
Провод ПВ1 4,0 Б км 0,30 34 759 21 492
Провод ПВ1 6,0 Б км 0,20 51 253 32 391
Провод ПВ3 0,75Б км 0,10 7 174 4 809
Провод ПВ3 1,5Б км 0,50 9 529 8 901
Провод ПВ3 10,0 Б км 0,25 72 436 55 058
Провод ПВНГ-LS3 16,0 Б км 0,50 108 856 87 113
Провод ПВ3 2,5 Б км 1,00 15 360 14 046
Провод ПВНГ-LS3 25,0 Б км 0,10 212 494 136 607
Провод ПВНГ-LS3 35,0 Б км 0,05 298 349 191 444
Провод ПВ3 4,0 Б км 0,50 32 892 22 624
Провод ПВНГ-LS3 50,0 Б км 0,05 394 289 269 135
Провод ПВ3 6,0 Б км 0,50 48 718 32 952
Провод ПВНГ-LS3 70,0 Б км 0,05 570 272 374 666
Провод ШВВПн 2х0,75 км 1,00 15 764 12 325
Провод ШВВПн 2х1,5 км 0,10 29 569 23 494
Провод ШВВПн 2х2,5 км 0,20 47 122 34 265
Провод ШВВПн 2х4 км 0,20 74 557 59 099
Провод ШВВПн 3х1,5 км 0,50 42 413 35 154
Провод ШВВПн 3х4 км 0,10 116 636 87 267
Провод А-35 т 1,00 275 400 241 680
Провод А-50 т 1,00 275 400 241 680
Провод А-70 т 0,10 275 400 241 680
Провода АС-120/19 т 0,50 226 429 188 890
Провода АС-150/24 т 0,50 237 660 196 050
Провода АС-185/29 т 1,00 242 335 196 050
Провода АС-240/32 т 0,50 247 691 196 050
Провода АС-35/6,2 т 0,10 223 549 188 890
Провода АС-400/51 т 0,30 276 863 214 150
Провода АС-50/8,0 т 2,00 197 173 188 890
Провода АС-70/11 т 0,50 223 549 188 890
Провода АС-95/16 т 0,10 223 549 188 890
Провода АПБ 5,60х8,50/0,45 т 0,20 489 600
Провод ПЭЭАИ 2-Д 200 А т 0,20 816 000

Анна Сорока, «Наши гроши»

Дата и время 13 августа 2024 г., 08:14     Просмотров Просмотров: 1985