Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение

Промпроизводство в Украине в марте продолжило падение
После того, как, в феврале 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5%, в марте 2020 года промышленное производство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 8,6% (скорректированных) по сравнению с мартом 2019 года
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в марте 2020 года промпроизводство выросло на 3,6% (не скорректированных) и сократилось на 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с февралем 2020 года.
В январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года промпроизводство сократилось на 5,1%.
В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.
В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в марте:
| март к февралю в % | март 2020 к марту 2019 в % | январь-март 2020 к январю-марту 2019 | |
| Промышленность | 103,6 | 92,3 | 94,9 |
| Добывающая промышленность | 108,5 | 95,7 | 95,7 |
| Из них: | |||
| - добыча каменного и бурого угля | 96,9 | 81,0 | 82,1 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 105,9 | 96,3 | 97,9 |
| - добыча металлических руд | 110,4 | 97,0 | 96,6 |
| Обрабатывающая промышленность | 103,9 | 91,5 | 95,4 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 105,4 | 98,7 | 102,4 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 95,7 | 83,1 | 94,4 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 103,5 | 92,5 | 96,7 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 103,0 | 96,6 | 100,9 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 114,8 | 102,3 | 114,7 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 115,9 | 121,8 | 102,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 114,2 | 94,8 | 95,4 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 102,2 | 84,2 | 89,7 |
| Машиностроение | 99,0 | 83,2 | 85,5 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 117,7 | 76,1 | 81,0 |
| - производство электрооборудования | 100,8 | 94,1 | 99,0 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 100,1 | 91,8 | 86,9 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 93,6 | 72,3 | 79,4 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 98,4 | 83,9 | 92,4 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 94,7 | 90,0 | 91,9 |
| Основные промышленные группы | |||
| Товары промежуточного потребления | 109,1 | 93,3 | 95,7 |
| Инвестиционные товары | 100,0 | 80,9 | 83,4 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 104,8 | 98,3 | 101,5 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 86,9 | 78,5 | 93,6 |
| Энергия | 99,8 | 92,2 | 93,9 |
Теги: ЭкономикаУкраинапромышленность
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
