Кто и сколько официально получил в Офисе президента в 2023 году

Кто и сколько официально получил в Офисе президента в 2023 году
В общем, это похоже на издевательство. Только у Шурмы указано 428 тысяч гривен на командировку за границу, и у Ермака 50 тысяч.
Остальные – зарплаты. Причем скудные. Кто может поверить, что Татаров живет в имении размером 600 квадратных метров в блатном Козине, и при этом за 11 месяцев получил зарплаты всего 64 тысячи гривен? Кто ему подбрасывает на жизнь? Адвокатская контора его тестя Фаринника по старой памяти подогревает из гонораров, полученных от бизнесменов, подвергающихся притеснениям под стражей порядка?
В таблице выплаты Государственного управления делами 34 лицам в 2023 году на общую сумму менее 6 млн грн. Эти проплаты зафиксированы системой казначейских оплат « Spending.gov.ua». Это могут быть не все выплаты, если сотрудники ОП получают средства не только напрямую от ГУД, но и через какие-то другие учреждения.
| В общем | 5 669 079 |
| 1. Шурма Ростислав Игоревич | 743 991 |
| 2. Никифоров Сергей Сергеевич | 609 310 |
| 3. Левченко Мария Валентиновна | 566 382 |
| 4. Стебляк Вадим Викторович | 544 284 |
| 5. Ермак Андрей Борисович | 466 955 |
| 6. Плотникова Ю.И. | 351 234 |
| 7. Смирнов Андрей Александрович | 338 273 |
| 8. Зеленский Владимир Александрович | 247 940 |
| 9. Горищук Елена Петровна | 237 195 |
| 10. Наковальня Александр Степанович | 187 731 |
| 11. Герц Виталий Иванович | 183 905 |
| 12. Титаренко Вита Владимировна | 153 941 |
| 13. Рыбченко Артем Сергеевич | 144 829 |
| 14. Корженко Анастасия Андреевна | 133 874 |
| 15. Ильина Татьяна Витальевна | 111 566 |
| 16. Довгаль Андрей Петрович | 95 601 |
| 17. Вербицкая Алена Николаевна | 86 050 |
| 18. Нарольская Татьяна Степановна | 75 711 |
| 19. Татаров Олег Юрьевич | 64 455 |
| 20. Тимошенко К.В. | 48 777 |
| 21. Дьяков Виктория Петровна | 44 309 |
| 22. Нездолей Андрей Олегович | 40 307 |
| 23. Днепров А.С. | 35 179 |
| 24. Чехович Сергей Болеславович | 30 582 |
| 25. Титарчук Василий Васильевич | 29 957 |
| 26. Скригонюк Нина Александровна | 18 769 |
| 27. Бердар Николай Николаевич | 18 260 |
| 28. Масалитина Юлия Викторовна | 16 102 |
| 29. Кунденко Кристина Николаевна | 9 284 |
| 30. Судакевич Николай Петрович | 6 992 |
| 31. Абрамович Наталья Александровна | 5 450 |
| 32. Щербицкая Елена Юрьевна | 5 406 |
| 33. Чабанова Екатерина Игоревна | 5 373 |
| 34. Яценко Светлана Иосифовна | 496 |
Теги: Титаренко ВітаГерц ВиталийНаковальня АлександрСмирнов АндрейЗеленскийЕрмак АндрейСтебляк ВадимЛевченко МарияНикифоров СергейШурма РостиславДепутатыДепутатиКомандировкивідрядженняКоштиОфіс президента УкраїниОфис Президента Украины
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
