Прокат от "Метинвест" для "Укрзализныци" подешевел вслед за мировыми котировками стали

Прокат от "Метинвест" для "Укрзализныци" подешевел вслед за мировыми котировками стали
Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» в мае по результатам тендеров подписал четыре договора с ООО «Метинвест-СМЦ» о поставках стального проката на общую сумму 372,07 млн грн.
Об этом сообщается в системе "Прозорро".
В этом году фирма Рината Ахметова поставит стальной прокат разных производителей. Список с ценами приведен в таблице ниже. Товар будет оплачиваться в течение недели. Долларовые цены большинства позиций снизились по сравнению с предыдущими закупками ЦОИ за последние годы.
Например, наибольшая сумма 40,11 млн грн (11% средств) идет на толстолистовой горячекатаный прокат из стали S355J2 (требуемая аналог стали 09Г2С) толщиной 4 мм производства компании «US Steel Kosice, sro» (Словакия) по 40 755 грн, или $1019 за тонну.
В прошлом году, в 2023 году филиал «ЦЗВ» заказывал такой прокат по 50 030 грн или $1 352 за тонну, что на четверть дороже в долларовом эквиваленте. До полномасштабного вторжения, в 2021 году его тендерная цена составляла 43 020 грн или $1 593 за тонну, что на треть дороже.
Еще 28,63 млн грн (8% средств) идет на толстолистовой горячекатаный прокат из стали ст.3сп(пс) толщиной 4 мм производства ПАО «Запорожсталь» по 36 075 грн или $902 за тонну.
В прошлом году, в 2023 году филиал «ЦЗВ» заказывал такой прокат по 47 415 грн , или $1 281 за тонну, что на 30% дороже, а в 2021 году – по 42 900 грн , или $1 589 за тонну, что на 43% дороже .
Тендерные цены снизились вслед за мировыми ценами стали. На даты подписания нынешних договоров в мае 2024 года цена стали на Лондонской бирже цветных металлов LME составляет $380-382 за тонну. В то время как в феврале 2023 года ее цена составляла $415-424 за тонну, что на 9% дороже, а в октябре 2021 года – $483 за тонну, что на 21% дороже.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на торги больше никто не пришел. Речь обо всем, кроме стального круга на 10,62 млн грн , который после неудачных торгов заказывали напрямую.
Ранее анонимная фирма просила разделить тендер по углам и швеллерам на два лота по заводам производителей «АрселорМиттал Кривой Рог» и «Метинвест», но заказчик отказался.
| Наименование товара | Производитель | Цена за тонну по НДС | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| грн | $ | грн | $ | грн | $ | грн | $ | ||
| Уголок 100х100 ст.3пс(сп) | Комет-сталь | 30 594 | 1 133 | 47 735 | 1 290 | 30 870 | 834 | 34 900 | 873 |
| Уголок 125х125 ст.3пс(сп) | ДМЗ | 34 224 | 1 268 | – | – | 49 575 | 1 239 | 51 535 | 1 288 |
| Уголок 160х160 ст.3пс(сп) | WOST | 37 302 | 1 382 | – | – | 52 225 | 1 306 | 58 504 | 1 463 |
| Уголок 20х20 ст.3пс(сп) | Арселор Миттал | 31 296 | 1 159 | – | – | 32 900 | 823 | 34 700 | 868 |
| Уголок 25х25 ст.3пс(сп) | Промет Стиил | 31 296 | 1 159 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 767 | 34 700 | 868 |
| Уголок 30х30 ст.3пс(сп) | Промет Стиил | 31 296 | 1 159 | – | – | 30 675 | 767 | 34 700 | 868 |
| Уголок 32х32 ст.3пс(сп) | Промет Стиил | 31 296 | 1 159 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 767 | 34 700 | 868 |
| Уголок 35х35 ст.3пс(сп) | Промет Стиил | 31 296 | 1 159 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 767 | 34 700 | 868 |
| Уголок 40х40 ст.3пс(сп) | Промет Стиил | 31 296 | 1 159 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 767 | 33 520 | 838 |
| Уголок 45х45 ст.3пс(сп) | Промет Стиил | 31 296 | 1 159 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 767 | 33 520 | 838 |
| Уголок 50х50 ст.3пс(сп) | Комет-сталь | 30 420 | 1 127 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 767 | 32 800 | 820 |
| Уголок 63х63 ст.3пс(сп) | Комет-сталь | 30 420 | 1 127 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 829 | 32 800 | 820 |
| Уголок 75х75 ст.3пс(сп) | Комет-сталь | 30 420 | 1 127 | 42 890 | 1 159 | 30 675 | 829 | 32 800 | 820 |
| Уголок 80х80 ст.3пс(сп) | Комет-сталь | 30 420 | 1 127 | 47 480 | 1 283 | 30 675 | 829 | 34 700 | 868 |
| Уголок 90х90 ст.3пс(сп) | Комет-сталь | 30 600 | 1 133 | 47 735 | 1 290 | 30 870 | 834 | 34 900 | 873 |
| Швеллер №10 ст.3сп(пс) | Комет-сталь | 32 130 | 1 190 | 44 940 | 1 215 | 37 105 | 1003 | 37 905 | 948 |
| Швеллер №12 ст.3сп(пс) | Комет-сталь | – | – | 44 940 | 1 215 | 37 105 | 1003 | 37 905 | 948 |
| Швеллер №14 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 34 428 | 1 275 | – | – | 49 575 | 1 340 | 40 910 | 1023 |
| Швеллер №16 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 34 428 | 1 275 | – | – | 49 575 | 1 340 | 51 535 | 1 288 |
| Швеллер №18 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 34 428 | 1 275 | – | – | 49 575 | 1 340 | 51 535 | 1 288 |
| Швеллер №20 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 34 200 | 1 267 | – | – | 49 575 | 1 340 | 51 535 | 1 288 |
| Швеллер №22 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 41 203 | 1 526 | – | – | 53 880 | 1 456 | 56 155 | 1 404 |
| Швеллер №24 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 40 800 | 1 511 | – | – | 53 880 | 1 456 | 56 155 | 1 404 |
| Швеллер №30 ст.3сп(пс) | ДМЗ | 41 484 | 1 536 | – | – | – | – | 56 155 | 1 404 |
| Швеллер №6,5 ст.3сп(пс) | Комет-сталь | 32 592 | 1 207 | 44 940 | 1 215 | 37 775 | 1 021 | 38 650 | 966 |
| Швеллер №8 ст.3сп(пс) | Комет-сталь | 32 130 | 1 190 | 44 940 | 1 215 | 37 105 | 1003 | 37 905 | 948 |
| Прокат толстолистовой 10 мм ст.3сп(пс) | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 42 900 | 1 589 | 52 990 | 1 432 | 52 000 | 1 405 | 38 415 | 960 |
| Прокат толстолистовой 12 мм ст.3сп(пс) | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 42 900 | 1 589 | 52 990 | 1 432 | 52 600 | 1 422 | 38 415 | 960 |
| Прокат толстолистовой 14 мм ст.3сп(пс) | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 42 900 | 1 589 | 49 440 | 1 336 | 52 600 | 1 422 | 38 415 | 960 |
| Прокат толстолистовой 16 мм ст.3сп(пс) | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 42 900 | 1 589 | 52 990 | 1 432 | 52 600 | 1 422 | 38 415 | 960 |
| Прокат толстолистовой 20 мм ст.3сп(пс) | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 43 020 | 1 593 | 52 990 | 1 432 | 52 600 | 1 422 | 38 415 | 960 |
| Прокат толстолистовой 25 мм ст.3сп(пс) | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 43 080 | 1 596 | 64 140 | 1 734 | 62 870 | 1 699 | 38 415 | 960 |
| Прокат толстолистовой 30 мм ст.3сп(пс) | Metivest trametal Spa (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 43 080 | 1 596 | – | – | 52 680 | 1 424 | 47 500 | 1 188 |
| Прокат толстолистовой 4 мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | 47 415 | 1 281 | 47 415 | 1 281 | 36 075 | 902 |
| Прокат толстолистовой 5 мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | 47 415 | 1 281 | 47 415 | 1 281 | 36 075 | 902 |
| Прокат толстолистовой 50 мм ст.3сп(пс) | Metivest trametal Spa (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | 43 080 | 1 596 | – | – | 55 305 | 1 495 | 47 500 | 1 188 |
| Прокат толстолистовой 6 мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | 47 415 | 1 281 | 47 415 | 1 281 | 36 545 | 914 |
| Прокат толстолистовой 8 мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | 47 415 | 1 281 | 47 415 | 1 281 | 36 545 | 914 |
| Прокат толстолистовой г/к 10 мм ст.09Г2С | Liberty Galatis sa (Румыния) | 43 020 | 1 593 | 55 780 | 1 508 | 55 150 | 1 491 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат толстолистовой г/к 25 мм ст.09Г2С | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | – | – | – | – | 66 165 | 1 788 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат толстолистовой г/к 30 мм ст.09Г2С | Ferriera Valsider SpA (Италия)/ Liberty Galatis sa (Румыния) | – | – | – | – | 55 325 | 1 495 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат толстолистовой г/к 4 мм ст.09Г2С | US Steel Kosice sro (Словакия) | 43 020 | 1 593 | – | – | 50 030 | 1 352 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат толстолистовой г/к 4мм ст.3кп | Запорожсталь | 40 800 | 1 511 | – | – | 35 340 | 955 | 37 105 | 928 |
| Прокат толстолистовой г/к 5 мм ст.09Г2С | US Steel Kosice sro (Словакия) | 43 020 | 1 593 | 50 205 | 1 357 | 50 030 | 1 352 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат толстолистовой г/к 6 мм ст.09Г2С | US Steel Kosice sro (Словакия) | 43 020 | 1 593 | 55 780 | 1 508 | 55 150 | 1 491 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат толстолистовой г/к 8 мм ст.09Г2С | Liberty Galatis sa (Румыния) | 42 444 | 1 572 | 55 780 | 1 508 | 55 150 | 1 491 | 40 755 | 1 019 |
| Прокат тонколистовой г/к 2,0мм ст.09Г2С | US Steel Kosice sro (Словакия) | 43 020 | 1 593 | – | – | 50 030 | 1 352 | 42 880 | 1 072 |
| Прокат тонколистовой г/к 2,0мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | 47 415 | 1 281 | 47 415 | 1 281 | 37 105 | 928 |
| Прокат тонколистовой г/к 2,5мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | – | – | 47 415 | 1 281 | 37 105 | 928 |
| Прокат тонколистовой г/к 3,0мм ст.09Г2С | US Steel Kosice sro (Словакия) | 43 020 | 1 593 | 50 030 | 1 352 | 37 535 | 1 014 | 42 880 | 1 072 |
| Прокат тонколистовой г/к 3,0мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 42 900 | 1 589 | 47 415 | 1 281 | 47 415 | 1 281 | 37 105 | 928 |
| Прокат тонколистовой х/к 0,5мм ст.08кп | Запорожсталь | 47 700 | 1 767 | – | – | 47 760 | 1 291 | 40 575 | 1 014 |
| Прокат тонколистовой х/к 0,8мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 48 126 | 1 782 | 49 180 | 1 329 | – | – | 40 110 | 1003 |
| Прокат тонколистовой х/к 1,0мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 47 280 | 1 751 | 53 550 | 1 447 | 52 100 | 1 408 | 39 880 | 997 |
| Прокат тонколистовой х/к 1,2мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 47 818 | 1 771 | – | – | 39 950 | 1080 | 39 880 | 997 |
| Прокат тонколистовой х/к 1,5мм ст.08кп | Запорожсталь | 46 800 | 1 733 | 53 280 | 1 440 | 51 850 | 1 401 | 39 650 | 991 |
| Прокат тонколистовой х/к 1,5мм ст.3сп(пс) | Запорожсталь | 47 688 | 1 766 | 53 280 | 1 440 | 51 850 | 1 401 | 39 650 | 991 |
| Прокат тонколистовой х/к 2,0мм ст.08кп | Запорожсталь | 47 688 | 1 766 | 53 280 | 1 440 | 51 850 | 1 401 | 39 650 | 991 |
| Прокат тонколистовой х/к 2,5мм ст.08кп | Запорожсталь | 50 400 | 1 867 | – | – | 43 025 | 1 163 | 43 115 | 1 078 |
| Прокат тонколистовой х/к 3,0мм ст.08кп | Запорожсталь | 50 400 | 1 867 | – | – | 50 400 | 1 362 | 43 115 | 1 078 |
| Сталь оцинкованная 0,55 мм | Запорожсталь | 56 208 | 2 082 | – | – | 48 855 | 1 320 | 48 790 | 1 220 |
| Сталь оцинкованная 0,65 мм | Запорожсталь | – | – | – | – | 47 755 | 1 291 | 47 870 | 1197 |
| Сталь оцинкованная 0,7 мм | Запорожсталь | 56 220 | 2 082 | – | – | 46 660 | 1 261 | 47 175 | 1 179 |
| Круг стальной В1-И-МД-БД 27 / сталь марки Ст3кп2-3 ГП | неизвестно | – | – | 46 092 | 1 246 | 41 180 | 1 113 | 35 409 | 885 |
Анна Сорока, «Наши деньги», Екатерина Зверева
Теги: ТендерыТендериСтальМетинвест-СМЦУкрзалізницяУкрзализныця
Комментарии:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наши опросы
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
