Свіжі рейтинги: у Раду проходить сім партій

Свіжі рейтинги: у Раду проходить сім партій
Результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології
Якби парламентські вибори відбулися наприкінці вересня, до парламенту за партійними списками пройшли б представники сімох політичних сил.
Більшу підтримку, ніж інші партії, отримали б ВО «Батьківщина», Блок Петра Порошенка та Опозиційний блок.
За останні півроку підтримка ВО «Батьківщина» дещо знизилася, підтримка Блоку Петра Порошенка такою ж мірою зросла.
За цей же час підтримка Опозиційного блоку, «Об’єднання «Самопоміч», Радикальної партії Ляшка та партії «Громадянська позиція» практично не змінилася.
- 6,3% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- 5,9% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
- 5,3% – за партію «Опозиційний блок»,
- 4,2% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
- 3,9% – за Радикальну партію О. Ляшка,
- 2,4% – за партію «Громадянська позиція»,
- 2,1% – за партію «За життя»,
- 1,6% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
- 1,4% – за партію «УКРОП»,
- 0,9% – за партію «Правий сектор»,
- 0,8% – за партію «Хвиля»,
- 0,7% – за партію «Державницька ініціатива Яроша»,
- 0,7% – за партію «Відродження»,
- за інші партії – загалом 4,5%,
- 5,8% – викреслили б усі партії, попсували б бюлетень,
- 22,3% – вирішили не брати участь у голосуванні,
- 31,1% – не визначилися, за кого голосувати.
- 15,4% проголосували б за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- 14,5% – за партію «Блок Петра Порошенка»,
- 13,1% – за партію «Опозиційний блок»,
- 10,3% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
- 9,6% – за Радикальну партію О. Ляшка,
- 6,0% – за партію «Громадянська позиція»,
- 5,3% – за партію «За життя»,
- 3,9% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
- 3,5% – за партію «УКРОП»,
- 2,2% – за партію «Правий сектор»,
- 1,9% – за партію «Хвиля»,
- 1,8% – за партію «Державницька ініціатива Яроша»,
- 1,7% – за партію «Відродження»,
- за інші партії – загалом 11%.
| Вибори,Жов.14 | Вер.15 | Лют.-Бер.16 | Вер.16 | |
| Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 5,7 | 18,8 | 18,6 | 15,4 |
| Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | 21,7 | 19,9 | 11,4 | 14,5 |
| Партія «Опозиційний блок» | 9,5 | 11 | 13,2 | 13,1 |
| Партія «Об’єднання «Самопоміч» | 11 | 12,8 | 10,9 | 10,3 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 7,5 | 7,4 | 10,9 | 9,6 |
| Партія «Громадянська позиція» | 3,1 | 4 | 5,1 | 6,0 |
| Партія «За життя» | – | – | – | 5,3 |
| Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 4,7 | 3,2 | 6,2 | 3,9 |
| Партія «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» | – | 2,2 | 2,6 | 3,5 |
| Партія «Правий сектор» | 1,8 | 6,4 | 1,0 | 2,2 |
| Партія «Хвиля» | – | – | 4,1 | 1,9 |
| Партія «Національний рух «Державницька ініціатива Яроша» | – | – | 2,5 | 1,8 |
| Партія «Відродження» | – | 1,5 | 2,2 | 1,7 |
| Партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | – | 2,3 | 0,7 | 1,5 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 3,1 | 2 | 1,1 | 1,4 |
| Комуністична партія України / «Ліва опозиція» / «Нова держава» | 3,9 | 2,6 | 1,9 | 1,4 |
| Партія «Народний контроль» | – | 0,9 | 0,4 | 1,4 |
| Аграрна партія України | – | – | 1,0 | 1,2 |
| Партія «Народний фронт» | 22,2 | 1,3 | 1,9 | 1,0 |
| Партія «Демократичний альянс» | – | – | 0,1 | 1,0 |
| Партія «Наш край» | – | – | 1,0 | 0,8 |
| Народна партія | – | – | – | 0,5 |
| Партія «Народний рух України» | – | – | – | 0,1 |
| Партія «Воля» | – | – | – | 0,1 |
| Партія «Сила людей» | 0,1 | – | 0,1 | 0,0 |
| За іншу партію | 5,8 | 3,6 | 3,1 | 0,7 |
Додаток
| Україна в цілому | Захід [1] | Центр | Південь | Схід | Донбас | |
| Аграрна партія України (В.Скоцик) | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Народна партія (В.Литвин) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Партія «Воля» (Ю.Дерев’янко) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (В.Кличко) | 5,9 | 9,0 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 5,9 |
| Партія «Відродження» (В.Бондар) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,7 | 0,7 |
| Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 6,3 | 8,5 | 5,8 | 6,3 | 2,7 | 6,3 |
| Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибок) | 1,6 | 3,3 | 1,0 | 1,3 | 0,2 | 1,6 |
| Партія «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 2,4 | 5,9 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | 2,4 |
| Партія «Демократичний альянс» (С.Лещенко, М.Найєм, В.Гацько, С. Заліщук) | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,4 |
| Партія «За життя» (В.Рабинович) | 2,1 | 0,5 | 2,1 | 2,9 | 4,4 | 2,1 |
| Партія «Народний контроль» (Д.Добродомов) | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| Партія «Народний рух України» (В.Куйбіда) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Партія «Народний фронт» (А.Яценюк) | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Партія «Наш край» (співголови: О.Мазурчак, О.Фельдман, А.Кіссе, С.Кальцев, Ю.Гранатуров) | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Партія «Національний рух «Державницька ініціатива Яроша» | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,7 |
| Партія «Нова держава» (П.Симоненко) | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
| Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий) | 4,2 | 10,4 | 2,4 | 1,0 | 2,3 | 4,2 |
| Партія «Опозиційний блок» (С.Льовочкін, Б.Колесніков, Ю.Бойко) | 5,3 | 0,1 | 2,2 | 12,4 | 11,0 | 5,3 |
| Партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,6 |
| Партія «Правий сектор» (А.Тарасенко) | 0,9 | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,9 |
| Партія «Сила людей» (В.Ковтун) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| Партія «Хвиля» (М.Саакашвілі, В.Чумак, Д.Сакварелідзе, В.Касько) | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,8 |
| Партія «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» (Д.Борисенко, Б.Філатов) | 1,4 | 1,9 | 0,1 | 3,5 | 0,0 | 1,4 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 3,9 | 5,7 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | 3,9 |
| За іншу партію | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ / ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ | 5,8 | 5,1 | 5,8 | 7,4 | 4,3 | 5,8 |
| НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 22,3 | 17,4 | 23,8 | 22,7 | 27,7 | 22,3 |
| ВАЖКО СКАЗАТИ | 31,1 | 23,1 | 41,1 | 25,6 | 31,5 | 31,1 |
Теги: ПартияПартииВерховная радаВерховна радаРейтинг
Коментарі:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наші опитування
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
